30-jarig jubileum partnerschap
Bellingwedde - Rhede
.............................................
Uitslag
|
22 Aug. B.L.T. kanaal |
Witvis |
Roofvis |
26 sep Oale Arm (Rhede) |
Witvis |
Roofvis |
|
Totaal over beide wedstrijden |
|
||||
|
Naam |
Gew. |
Gew. |
Naam |
Gew. |
Gew. |
Naam |
Gew. |
|||||
| 1 | H. Voorwold (Duitsland) | 3550 | 1 |
H. Schoe (Duitsland) |
9320 | 1 | H. Schoe (Duitsland) | 10760 | ||||
| 2 | S. Katuin | 2900 | 2 | F. Müller (Duitsland) | 5620 | 2 | F. Müller (Duitsland) | 5980 | ||||
| 3 | T. Louis | 2580 | 3 | P.J. Lingbeek | 4080 | 3 | P.J. Lingbeek | 5750 | ||||
| 4 | W. Moed | 2360 | 4 | H. Wiemker (Duitsland) | 3840 | 4 | E. Korte | 4750 | ||||
| 5 | M. Hackman (Duitsland) | 2190 | 5 | E. Korte | 3450 | 5 | H. Wiemker (Duitsland) | 4580 | ||||
| 6 | B. Baalman | 2100 | 6 | H. Potze | 1910 | 6 | W. Moed | 3980 | ||||
| 7 | A. Marsmann (Duitsland) | 2000 | 7 | W. Moed | 1620 | 7 | S. Katuin | 3600 | ||||
| 8 | R. Knip | 1950 | 8 | W. Freitag (Duitsland) | 1580 | 8 | H. Voorwold (Duitsland) | 3550 | ||||
| 9 | K. Thomas | 1680 | 9 | R. Swarts | 1580 | 9 | T. Louis | 3540 | ||||
| 10 | P.J. Lingbeek | 1670 | 10 | K. Thomas | 1480 | 10 | H. Potze | 3290 | ||||
| 11 | L. Grijze | 1600 | 11 | A. Volders | 1300 | 11 | K. Thomas | 3160 | ||||
| 12 | C. Kranenborg | 1500 | 12 | H. Schipper | 1100 | 12 | A. Volders | 2680 | ||||
| 13 | F. Nomden | 1450 | 13 | T.W. Louis | 980 | 13 | B. Baalman | 2650 | ||||
| 14 | H. Schoe (Duitsland) | 1440 | 14 | T. Louis | 960 | 14 | A. Marsmann (Duitsland) | 2260 | ||||
| 15 | A. Volders | 1380 | 15 | J. Korte | 850 | 15 | M. Hackman (Duitsland) | 2190 | ||||
| 16 | H. Potze | 1380 | 16 | J. Kuiper | 840 | 16 | R. Knip | 1950 | ||||
| 17 | E. Korte | 1300 | 17 | S. Katuin | 700 | 17 | J. Korte | 1850 | ||||
| 18 | J. Korte | 1000 | 18 | H. Abels (Duitsland) | 640 | 18 | F. Nomden | 1790 | ||||
| 19 | R. Frikken | 980 | 19 | R. Frikken | 560 | 19 | W. Freitag (Duitsland) | 1630 | ||||
| 20 | J.G. Klaassen | 760 | 20 | B. Baalman | 550 | 20 | L. Grijze | 1600 | ||||
| 21 | H. Wiemker (Duitsland) | 740 | 21 | J. Boltjes | 500 | 21 | R. Swarts | 1580 | ||||
| 22 | H. Edens | 680 | 22 | T. Lantinga | 460 | 22 | R. Frikken | 1540 | ||||
| 23 | J. Kuiper | 620 | 23 | H. Schwennen (Duitsland) | 400 | 23 | C. Kranenborg | 1500 | ||||
| 24 | Mevr. M.Hackman (Duitsland) | 490 | 24 | F. Nomden | 340 | 24 | J. Kuiper | 1460 | ||||
| 25 | T. Lantinga | 480 | 25 | A. Marsmann (Duitsland) | 260 | 25 | H. Schipper | 1440 | ||||
| 26 | P. Freitag (Duitsland) | 410 | 26 | H. Edens | 240 | 26 | T.W. Louis | 980 | ||||
| 27 | F. Müller (Duitsland) | 360 | 27 | H. Voorwold (Duitsland) | 0 | 27 | T. Lantinga | 940 | ||||
| 28 | H. Schipper | 320 | 28 | M. Hackman (Duitsland) | 0 | 28 | H. Edens | 920 | ||||
| 29 | W. Freitag (Duitsland) | 50 | 29 | R. Knip | 0 | 29 | J.G. Klaassen | 760 | ||||
| 30 | J. Christians | 0 | 30 | L. Grijze | 0 | 30 | H. Abbels (Duitsland) | 640 | ||||
| 31 | A. Moed | 0 | 31 | C. Kranenborg | 0 | 31 | J. Boltjes | 500 | ||||
| 32 | W. Brouwer | 0 | 32 | J.G. Klaassen | 0 | 32 | Mevr. M.. Hackman (Duitsland) | 490 | ||||
| 33 | J. Musch | 0 | 33 | Mevr M. Hackman (Duitsland) | 0 | 33 | P. Freitag (Duitsland) | 410 | ||||
| 34 | J. Boltjes | 0 | 34 | P. Freitag (Duitsland) | 0 | 34 | H. Schwennen (Duitsland) | 400 | ||||
| 35 | A. Abbas | 0 | 35 | J. Christians | 0 | 35 | J. Chritians | 0 | ||||
| 36 | J. Voorwold (Duitsland) | 0 | 36 | U. Schoe (Duitsland) | 0 | 36 | U. Schoe (Duitsland) | 0 | ||||
| 37 | C. Suk (Duitsland) | 0 | 37 | W. Brouwer | 0 | 37 | W. Brouwer | 0 | ||||
| 38 | N. Bröring (Duitsland) | 0 | 38 | J. Musch | 0 | 38 | J. Musch | 0 | ||||
| 39 | H. Schwennen (Duitsland) | 0 | 39 | A. Abbas | 0 | 39 | A. Abbas | 0 | ||||
| 40 | G. Conens (Duitsland) | 0 | 40 | J. Voorwold ( Duitsland) | 0 | 40 | J. Voorwold (Duitsland) | 0 | ||||
| 41 | H. Abels (Duitsland) | 0 | 41 | C. Suk (Duitsland) | 0 | 41 | C. Suk (Duitsland) | 0 | ||||
| 42 | A. v/d Laan | 0 | 42 | N. Böring (Duitsland) | 0 | 42 | N. Bröring (Duitsland) | 0 | ||||
| 43 | A. Humfeld (Duitsland) | 0 | 43 | G. Conens (Duitsland) | 0 | 43 | G. Conens (Duitsland) | 0 | ||||
| 44 | T.W. Louis | 0 | 44 | A.v/d Laan | 0 | 44 | A.v/d Laan | 0 | ||||
| 1 | C. Vinke (Duitsland) | 0 | 650 | 45 | A. Humfeld (Duitsland) | 0 | 45 | A. Humfeld (Duitsland) | 0 | |||
| 2 | R. Swarts | 0 | 480 | 46 | C. Vinke (Duitsland) | 0 | 46 | C. Vinke (Duitsland) | 0 | |||
| 47 | 47 | |||||||||||
| 48 | 48 | |||||||||||
|
Totaal |
39920 | 1130 | Totaal | 45180 | 0 | Totaal | 85100 |

De heer H. Voorwold neemt de beker in ontvangst van de Burgemeester van Rhede en W.Moed van Bellingwedde
.
Ook Sietse neemt zijn welverdiende beker in ontvangst

Ook Teije heeft dit keer zijn best bedaan voor zijn 3e prijs

De heer Vinke is de Roofvis kampioen