Uitslag 2011
|
2 aug. B.L.T.kan |
Gew. |
9 Aug B.L.T. kan. |
Gew. |
16 Aug. B.L.T. kan. |
Gew. |
23 Aug. Vrijewedstrijd B.L.T. kan. |
Gew. |
|||||||
| 1 | B. Zijlstra | 800 | 1 | P.J. Lingbeek | 1120 | 1 | H. Potze | 6400 | 1 | P.J. Lingbeek | 5180 | |||
| 2 | H. Kröger | 800 | 2 | Jakob Kuiper | 760 | 2 | P.J. Lingbeek | 1460 | 2 | B. Zijlstra | 3580 | |||
| 3 | Jakob. Kuiper | 380 | 3 | B. Zijlstra | 180 | 3 | E.J. Timmer | 1240 | 3 | H. Kröger | 980 | |||
| 4 | S. Katuin | 80 | 4 | John Kuiper | 180 | 4 | B. Zijlstra | 920 | 4 | F. Kuiper | 740 | |||
| 5 | Jan kuiper | 40 | 5 | E.J. Timmer | 80 | 5 | H. Kröger | 820 | 5 | Jakob Kuiper | 620 | |||
| 6 | John Kuiper | 40 | 6 | S. Katuin | 60 | 6 | K. Thomas | 580 | 6 | S. Katuin | 600 | |||
| 7 | A. Vos | 0 | 7 | J. Fokken | 60 | 7 | W. Bosch | 360 | 7 | Jan Kuiper | 140 | |||
| 8 | E.J. Timmer | 0 | 8 | W. Bosch | 40 | 8 | S. Katuin | 300 | 8 | J. Fokken | 100 | |||
| 9 | J. Fokken | 0 | 9 | A. Vos | 0 | 9 | Jan Kuiper | 260 | 9 | K. Thomas | 0 | |||
| 10 | H. Potze | 0 | 10 | H. Potze | 0 | 10 | Jacob Kuiper | 160 | 10 | E.J. Timmer | 0 | |||
| 11 | T. Louis | 0 | 11 | T. Louis | 0 | 11 | T. Louis | 10 | 11 | T. Louis | 0 | |||
| 12 | K. Thomas | naw | 12 | K. Thomas | 0 | 12 | J. Fokken | 0 | 12 | A. Moed | 0 | |||
| 13 | PJ. Lingbeek | naw | 13 | A. Moed | 0 | 13 | John Kuiper | 0 | 13 | H. Potze | 0 | |||
| 14 | A. Moed | naw | 14 | H. Kröger | 0 | 14 | A. Vos | 0 | 14 | A. Vos | 0 | |||
| 15 | W. Bosch | naw | 15 | Jan Kuiper | naw | 15 | A. Moed | 0 | 15 | |||||
|
Totaal |
2140 |
Totaal |
2480 |
Totaal |
12510 |
Totaal |
11940 |
Einduitslag
|
Naam |
Gew. |
|
| 1 | H. Potze | 6400 |
| 2 | P.J. Lingbeek | 2580 |
| 3 | B. Zijlstra | 1900 |
| 4 | H. Kröger | 1620 |
| 5 | E.J. Timmer | 1320 |
| 6 | Jakob Kuiper | 1200 |
| 7 | K. Thomas | 580 |
| 8 | S. Katuin | 440 |
| 9 | W. Bosch | 400 |
| 10 | Jan Kuiper | 300 |
| 11 | John Kuiper | 220 |
| 12 | J. Fokken | 60 |
| 13 | T. Louis | 10 |
| 14 | A. Moed | 0 |
| 14 | E.J. Timmer | 0 |
|
Totaal |
17030 |
Hassinckbokaal 2011 H. Potze
******************************************
Uitslag 2010
|
28 Juli B.L.T. kan. |
Gew. |
4 aug B.L.T. kan. |
Gew. |
11 aug B.L.T. kan. |
Gew. |
18 aug vrijewedstrijd |
Gew. |
|||||||
| 1 | E. Abbas | 2380 | 1 | H. Kröger | 5920 | 1 | E. Abbas | 3200 | 1 | H. Potze | 5040 | |||
| 2 | B. Zijlstra | 1560 | 2 | E. Abbas | 5100 | 2 | P.J. Lingbeek | 2720 | 2 | J. Kuiper (stadskanaal) | 1650 | |||
| 3 | H. Potze | 1320 | 3 | P.J. Lingbeek | 2360 | 3 | H. Potze | 1780 | 3 | F. Kuiper | 1600 | |||
| 4 | H. Kröger | 460 | 4 | C. Fokkens | 1600 | 4 | J. Kuiper (stadskanaal) | 1750 | 4 | B. Zijlstra | 460 | |||
| 5 | J. Kuiper | 400 | 5 | J. Kuiper (stadskanaal) | 1040 | 5 | C. Fokken | 1000 | 5 | P.J. Lingbeek | 320 | |||
| 6 | C. Fokken | 0 | 6 | B. Zijlstra | 860 | 6 | F. Kuiper | 800 | 6 | H. Kröger | 140 | |||
| 7 | A. Moed | 500 | 7 | H. Kröger | 560 | 7 | A. Vos | 40 | ||||||
| 8 | F. Kuiper | 160 | 8 | B. Zijlstra | 440 | 8 | C. Fokkens | 0 | ||||||
|
9 |
A. Vos | 50 | 9 | A. Vos | 0 | 9 | A. Moed | 0 | ||||||
| 10 | E. Takens | 0 | ||||||||||||
| 11 | J. Kuiper | 0 | ||||||||||||
| 12 | E. Abbas | 0 | ||||||||||||
|
Totaal |
6120 |
Totaal |
17590 |
Totaal |
12250 |
Totaal |
8790 |
Einduitslag
|
Naam |
Gew |
|
| 1 | E.Abbas | 10680 |
| 2 | H. kröger | 6480 |
| 3 | P.J. Lingbeek | 5080 |
| 4 | J. Kuiper ( Stadskanaal) | 3190 |
| 5 | H. Potze | 3100 |
| 6 | B. Zijlstra | 2860 |
| 7 | C. Fokken | 2600 |
| 8 | F. Kuiper | 960 |
| 9 | A. Moed | 500 |
| 10 | A. Vos | 50 |
|
Totaal |
35500 |
Hassinckbokaal 2010 E. Abbas
**************************************************************
Uitslag 2009
|
22 Juli B.L.T.kan. |
Gew. |
29 juli B.L.T.kan. |
Gew. |
5 aug. B.L.T.kan. |
Gew. |
|
12 aug vrijewedstrijd B.L.T.kan. |
Gew. |
||||||
| 1 | E. Abbas | 2500 | 1 | K. Thomas | 4100 | 1 | E. Abbas | 5150 | 1 |
E. Abbas |
5500 | |||
| 2 | J. Kuiper | 1600 | 2 | F. Kuiper | 2800 | 2 | P.J.Lingbeek | 1850 | 2 | P.J. Lingbeek | 2250 | |||
| 3 | J. Christians | 1580 | 3 | C. Fokken | 2300 | 3 | T. Louis | 1780 | 3 | J. Kuiper | 1400 | |||
| 4 | P.J. Lingbeek | 1000 | 4 | J. Kuiper | 2100 | 4 | C. Fokken | 950 | 4 | F. Nomden | 1080 | |||
| 5 | T. Louis | 780 | 5 | Job Kuiper | 1500 | 5 | S. Katuin | 920 | 5 | W. Moed | 1000 | |||
| 6 | A. Moed | 650 | 6 | E. Abbas | 1050 | 6 | W. Moed | 900 | 6 | A. Moed | 900 | |||
| 7 | A. Vos | 450 | 7 | A. Vos | 1000 | 7 | F. Kuiper | 900 | 7 | H. Schipper | 600 | |||
| 8 | W. Moed | 400 | 8 | H. Schipper | 780 | 8 | J. Kuiper | 700 | 8 | T. Louis | 420 | |||
| 9 | F. Nomden | 360 | 9 | T. Louis | 620 | 9 | T. Lantinga | 420 | 9 | C. Fokken | 400 | |||
| 10 | H. Schipper | 340 | 10 | P.J. Lingbeek | 550 | 10 | A. Moed | 350 | 10 | H. Potze | 360 | |||
| 11 | K. Thomas | 300 | 11 | E. Takens | 420 | 11 | Job kuiper | 280 | 11 | Job Kuiper | 360 | |||
| 12 | A. Abbas | 240 | 12 | A. Moed | 400 | 12 | J. Christians | 180 | 12 | R. Voorinthold | 240 | |||
| 13 | H. Potze | 240 | 13 | S. Katuin | 280 | 13 | F. Nomden | 160 | 13 | K. Thomas | 0 | |||
| 14 | J. Voorinthold | 200 | 14 | H. Potze | 150 | 14 | S. Kuiper | 120 | 14 | A. Vos | 0 | |||
| 15 | S. Katuin | 120 | 15 | S. Kuiper | 120 | 15 | A. Vos | 50 | 15 | E. Takens | 0 | |||
| 16 | R. Voorinthold | 0 | 16 | T. Lantinga | 100 | 16 | H. Schipper | 0 | 16 | A. Abbas | 0 | |||
| 17 | F. Kuiper | 0 | 17 | R. den Heijer | 0 | 17 | K. Thomas | 0 | 17 | S. Kuiper | 0 | |||
| 18 | S. Kuiper | 0 | 18 | R.Voorinthold | 0 | 18 | J. Voorinthold | 0 | 18 | J. Voorinthold | 0 | |||
| 19 | C. Fokken | 0 | 19 | J. Voorinthold | 0 | 19 | R. Voorinthold | 0 | 19 | R. den Heijer | 0 | |||
| 20 | E. Takens | 0 | 20 | J. Christians | 0 | 20 | H. Potze | 0 | 20 | F..Kuiper | n.a.w. | |||
| 21 | T. Lantinga | 0 | 21 | W. Moed | 0 | 21 | A. Abbas | 0 | 21 | J. Christians | n.a.w. | |||
| 22 | Job Kuiper | 0 |
22 |
A. Abbas | n.a.w. | 22 | E. Takens | 0 | 22 | S. Katuin | n.a.w. | |||
| 23 | R. den Heijer | 0 |
23 |
F. Nomden | n.a.w. | 23 | R. den Heijer | 0 | 23 | T. Lantinga | n.aw. | |||
|
Totaal |
10780 |
Totaal |
18270 |
Totaal |
14710 |
Totaal |
14510 |
Einduitslag
| 1 | E. Abbas | 8700 |
| 2 | K. Thomas | 4400 |
| 2 | J. Kuiper | 4400 |
| 4 | F. Kuiper | 3700 |
| 5 | P.J. Lingbeek | 3400 |
| 6 | C. Fokken | 3250 |
| 7 | T. Louis | 3180 |
| 8 | Job Kuiper | 1780 |
| 9 | J. Christians | 1760 |
| 10 | A. Vos | 1500 |
| 11 | A. Moed | 1400 |
| 12 | S. Katuin | 1320 |
| 13 | W. Moed | 1300 |
| 14 | H. Schipper | 1120 |
| 15 | F. Nomden | 520 |
| 15 | T. Lantinga | 520 |
| 17 | E. Takens | 420 |
| 18 | H. Potze | 390 |
| 19 | A. Abbas | 240 |
| 19 | S. Kuiper | 240 |
| 21 | J. Voorinthold | 200 |
| 22 | R. Voorinthold | 0 |
| 23 | R. den Heijer | 0 |
| 24 | ||
|
Totaal |
43740 |
Hassinckbokaal 2009 E. Abbas